- TimberwolvesDonte DiVincenzo ahead of schedule, will return this season
- TwinsMets To Claim Jack Anderson
- Gophers3 Keys to the Gophers beating North Dakota and how to watch
- VikingsVikings tickets 2026-27: Best games to see, prices, schedule release & more
- WildPenguins recall Justin Brazeau from AHL Wilkes-Barre/Scranton
- Minnesota UnitedMinnesota United tries to stay alive at playoff-bound LAFC
Minnesota Twins
Minnesota Twins 2026 Schedule
The Minnesota Twins 2026 MLB regular season runs Thursday, March 26 through Sunday, September 27 — 162 total games. Most local games air on the team's regional sports network. National broadcasts are split across NBC (Sunday Night Baseball, free over the air), Peacock (Sunday Leadoff and the Wild Card round), FOX, FS1, ESPN (midweek games), TBS, and Apple TV (Friday Night Baseball).
Recent Results
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | vs Texas Rangers | 2:10 PM | W 6-4 | |
| Sep 26 | vs Texas Rangers | 3:10 PM | L 2-6 | |
| Sep 25 | vs Texas Rangers | 7:10 PM | W 10-2 | |
| Sep 23 | @ San Francisco Giants | 2:45 PM | W 4-2 | |
| Sep 22 | @ San Francisco Giants | 8:45 PM | W 3-2 | |
| Sep 21 | @ San Francisco Giants | 8:45 PM | L 2-5 | |
| Sep 20 | @ Los Angeles Angels | 3:07 PM | W 8-0 | |
| Sep 19 | @ Los Angeles Angels | 8:38 PM | L 5-6 | |
| Sep 18 | @ Los Angeles Angels | 8:38 PM | W 3-0 | |
| Sep 17 | @ Los Angeles Angels | 8:38 PM | L 4-5 | |
| Sep 16 | vs New York Yankees | 12:40 PM | W 5-4 | |
| Sep 15 | vs New York Yankees | 6:40 PM | L 1-8 | |
| Sep 14 | vs New York Yankees | 6:40 PM | L 3-8 | |
| Sep 13 | vs Cleveland Guardians | 1:10 PM | L 2-9 |
View Full 162-Game 2026 Schedule
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | @ Baltimore Orioles | 2:05 PM | L 1-2 | |
| Mar 28 | @ Baltimore Orioles | 3:05 PM | FOX | W 4-1 |
| Mar 29 | @ Baltimore Orioles | 12:35 PM | L 6-8 | |
| Mar 30 | @ Kansas City Royals | 3:10 PM | L 1-3 | |
| Apr 1 | @ Kansas City Royals | 6:40 PM | L 9-13 | |
| Apr 2 | @ Kansas City Royals | 1:10 PM | W 5-1 | |
| Apr 3 | vs Tampa Bay Rays | 3:10 PM | W 10-4 | |
| Apr 4 | vs Tampa Bay Rays | 6:10 PM | L 1-7 | |
| Apr 5 | vs Tampa Bay Rays | 1:10 PM | L 1-4 | |
| Apr 6 | vs Detroit Tigers | 6:40 PM | W 7-3 | |
| Apr 7 | vs Detroit Tigers | 6:40 PM | W 4-2 | |
| Apr 8 | vs Detroit Tigers | 6:40 PM | FOX | W 8-6 |
| Apr 9 | vs Detroit Tigers | 12:40 PM | W 3-1 | |
| Apr 10 | @ Toronto Blue Jays | 6:07 PM | L 4-10 | |
| Apr 11 | @ Toronto Blue Jays | 2:07 PM | W 7-4 | |
| Apr 12 | @ Toronto Blue Jays | 12:37 PM | W 8-2 | |
| Apr 13 | vs Boston Red Sox | 6:40 PM | W 13-6 | |
| Apr 14 | vs Boston Red Sox | 6:40 PM | W 6-0 | |
| Apr 15 | vs Boston Red Sox | 12:40 PM | L 5-9 | |
| Apr 17 | vs Cincinnati Reds | 7:10 PM | L 1-2 | |
| Apr 18 | vs Cincinnati Reds | 1:10 PM | L 4-5 | |
| Apr 19 | vs Cincinnati Reds | 1:10 PM | L 4-7 | |
| Apr 21 | @ New York Mets | 6:10 PM | SportsNet New York | W 5-3 |
| Apr 22 | @ New York Mets | 6:10 PM | SportsNet New York | L 2-3 |
| Apr 23 | @ New York Mets | 6:10 PM | SportsNet New York | L 8-10 |
| Apr 24 | @ Tampa Bay Rays | 6:10 PM | L 2-6 | |
| Apr 25 | @ Tampa Bay Rays | 3:10 PM | L 1-6 | |
| Apr 26 | @ Tampa Bay Rays | 12:40 PM | L 2-4 | |
| Apr 27 | vs Seattle Mariners | 6:40 PM | W 11-4 | |
| Apr 28 | vs Seattle Mariners | 6:40 PM | L 1-7 | |
| Apr 29 | vs Seattle Mariners | 12:40 PM | L 3-5 | |
| Apr 30 | vs Toronto Blue Jays | 6:40 PM | W 7-1 | |
| May 1 | vs Toronto Blue Jays | 7:10 PM | L 3-7 | |
| May 2 | vs Toronto Blue Jays | 1:10 PM | L 4-11 | |
| May 3 | vs Toronto Blue Jays | 11:45 AM | Peacock | W 4-3 |
| May 5 | @ Washington Nationals | 5:45 PM | W 11-3 | |
| May 6 | @ Washington Nationals | 5:45 PM | L 2-15 | |
| May 7 | @ Washington Nationals | 12:05 PM | L 5-7 | |
| May 8 | @ Cleveland Guardians | 6:15 PM | L 4-6 | |
| May 9 | @ Cleveland Guardians | 5:10 PM | W 2-1 | |
| May 10 | @ Cleveland Guardians | 12:40 PM | W 5-4 | |
| May 12 | vs Miami Marlins | 6:40 PM | W 3-0 | |
| May 13 | vs Miami Marlins | 6:40 PM | L 5-9 | |
| May 14 | vs Miami Marlins | 12:40 PM | W 9-1 | |
| May 15 | vs Milwaukee Brewers | 6:10 PM | L 2-3 | |
| May 16 | vs Milwaukee Brewers | 6:10 PM | L 1-2 | |
| May 17 | vs Milwaukee Brewers | 1:10 PM | W 5-4 | |
| May 18 | vs Houston Astros | 6:40 PM | W 6-3 | |
| May 19 | vs Houston Astros | 6:40 PM | L 1-2 | |
| May 20 | vs Houston Astros | 12:40 PM | W 4-1 | |
| May 22 | @ Boston Red Sox | 6:10 PM | NESN | W 8-6 |
| May 23 | @ Boston Red Sox | 3:10 PM | NESN | W 4-2 |
| May 24 | @ Boston Red Sox | 12:35 PM | NESN | W 6-5 |
| May 25 | @ Chicago White Sox | 1:10 PM | L 1-3 | |
| May 26 | @ Chicago White Sox | 6:40 PM | W 5-3 | |
| May 27 | @ Chicago White Sox | 6:40 PM | L 2-15 | |
| May 28 | @ Chicago White Sox | 1:10 PM | L 2-6 | |
| May 29 | @ Pittsburgh Pirates | 5:45 PM | L 5-6 | |
| May 30 | @ Pittsburgh Pirates | 3:05 PM | L 9-10 | |
| May 31 | @ Pittsburgh Pirates | 12:35 PM | L 3-9 | |
| Jun 1 | vs Chicago White Sox | 6:40 PM | W 9-6 | |
| Jun 2 | vs Chicago White Sox | 6:40 PM | W 6-4 | |
| Jun 3 | vs Chicago White Sox | 12:40 PM | L 0-8 | |
| Jun 4 | vs Kansas City Royals | 6:40 PM | L 6-8 | |
| Jun 5 | vs Kansas City Royals | 7:15 PM | W 5-3 | |
| Jun 6 | vs Kansas City Royals | 1:10 PM | L 2-3 | |
| Jun 7 | vs Kansas City Royals | 1:10 PM | L 5-6 | |
| Jun 9 | @ Detroit Tigers | 5:40 PM | L 4-10 | |
| Jun 10 | @ Detroit Tigers | 5:40 PM | W 6-4 | |
| Jun 11 | @ Detroit Tigers | 12:10 PM | L 0-11 | |
| Jun 12 | vs St. Louis Cardinals | 7:10 PM | W 9-8 | |
| Jun 13 | vs St. Louis Cardinals | 1:10 PM | L 6-9 | |
| Jun 14 | vs St. Louis Cardinals | 1:10 PM | W 5-4 | |
| Jun 15 | @ Texas Rangers | 7:05 PM | W 4-2 | |
| Jun 16 | @ Texas Rangers | 7:05 PM | W 12-2 | |
| Jun 18 | @ Texas Rangers | 1:35 PM | W 9-3 | |
| Jun 19 | @ Arizona Diamondbacks | 8:45 PM | L 5-9 | |
| Jun 20 | @ Arizona Diamondbacks | 9:10 PM | W 16-8 | |
| Jun 21 | @ Arizona Diamondbacks | 2:15 PM | Peacock | W 4-2 |
| Jun 22 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | L 1-2 | |
| Jun 23 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | TBS | L 3-12 |
| Jun 24 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | L 3-4 | |
| Jun 26 | vs Colorado Rockies | 7:10 PM | W 9-8 | |
| Jun 27 | vs Colorado Rockies | 6:10 PM | L 5-8 | |
| Jun 28 | vs Colorado Rockies | 1:10 PM | W 3-2 | |
| Jun 29 | @ Houston Astros | 7:10 PM | W 5-4 | |
| Jun 30 | @ Houston Astros | 7:10 PM | L 4-6 | |
| Jul 1 | @ Houston Astros | 7:10 PM | W 8-3 | |
| Jul 3 | @ New York Yankees | 6:05 PM | YES Network | L 2-5 |
| Jul 4 | @ New York Yankees | 12:35 PM | YES Network | W 11-4 |
| Jul 5 | @ New York Yankees | 12:35 PM | W 6-1 | |
| Jul 7 | vs Cleveland Guardians | 6:40 PM | W 3-1 | |
| Jul 8 | vs Cleveland Guardians | 6:40 PM | W 6-5 | |
| Jul 9 | vs Cleveland Guardians | 12:40 PM | L 2-5 | |
| Jul 10 | vs Los Angeles Angels | 7:10 PM | L 3-4 | |
| Jul 11 | vs Los Angeles Angels | 1:10 PM | W 5-3 | |
| Jul 12 | vs Los Angeles Angels | 1:10 PM | W 4-2 | |
| Jul 17 | @ Chicago Cubs | 7:05 PM | Marquee Sports Network | W 5-2 |
| Jul 18 | @ Chicago Cubs | 1:20 PM | Marquee Sports Network | L 2-6 |
| Jul 19 | @ Chicago Cubs | 1:20 PM | Marquee Sports Network | L 1-10 |
| Jul 20 | @ Cleveland Guardians | 5:40 PM | L 4-13 | |
| Jul 21 | @ Cleveland Guardians | 5:40 PM | L 2-5 | |
| Jul 22 | @ Cleveland Guardians | 5:40 PM | W 10-6 | |
| Jul 23 | @ Cleveland Guardians | 12:10 PM | W 3-1 | |
| Jul 24 | vs Athletics | 7:10 PM | L 0-2 | |
| Jul 25 | vs Athletics | 6:10 PM | W 2-0 | |
| Jul 26 | vs Athletics | 1:10 PM | W 11-8 | |
| Jul 28 | vs Kansas City Royals | 6:40 PM | W 3-2 | |
| Jul 29 | vs Kansas City Royals | 6:40 PM | L 0-4 | |
| Jul 30 | vs Kansas City Royals | 12:40 PM | W 4-3 | |
| Jul 31 | @ Seattle Mariners | 9:10 PM | W 5-3 | |
| Aug 1 | @ Seattle Mariners | 3:10 PM | FOX | L 3-4 |
| Aug 2 | @ Seattle Mariners | 3:10 PM | L 6-7 | |
| Aug 4 | @ Kansas City Royals | 6:40 PM | L 2-8 | |
| Aug 5 | @ Kansas City Royals | 6:40 PM | L 1-2 | |
| Aug 6 | @ Kansas City Royals | 6:40 PM | ESPN | W 4-3 |
| Aug 7 | @ Milwaukee Brewers | 6:40 PM | W 8-6 | |
| Aug 8 | @ Milwaukee Brewers | 6:10 PM | L 3-4 | |
| Aug 9 | @ Milwaukee Brewers | 1:10 PM | L 3-4 | |
| Aug 10 | vs Baltimore Orioles | 6:40 PM | W 9-5 | |
| Aug 11 | vs Baltimore Orioles | 6:40 PM | L 2-5 | |
| Aug 12 | vs Baltimore Orioles | 12:40 PM | W 7-5 | |
| Aug 13 | vs Philadelphia Phillies | 6:30 PM | L 1-7 | |
| Aug 15 | vs Philadelphia Phillies | 6:10 PM | L 1-9 | |
| Aug 16 | vs Philadelphia Phillies | 1:10 PM | L 5-7 | |
| Aug 17 | vs Atlanta Braves | 6:40 PM | W 4-2 | |
| Aug 18 | vs Atlanta Braves | 6:40 PM | W 4-1 | |
| Aug 19 | vs Atlanta Braves | 12:40 PM | W 6-4 | |
| Aug 21 | @ San Diego Padres | 8:40 PM | L 2-6 | |
| Aug 22 | @ San Diego Padres | 7:40 PM | L 5-7 | |
| Aug 23 | @ San Diego Padres | 3:10 PM | L 1-8 | |
| Aug 24 | @ Athletics | 8:40 PM | W 9-6 | |
| Aug 25 | @ Athletics | 8:40 PM | L 2-4 | |
| Aug 26 | @ Athletics | 8:05 PM | L 4-7 | |
| Aug 28 | vs Chicago White Sox | 7:10 PM | L 4-7 | |
| Aug 29 | vs Chicago White Sox | 1:10 PM | L 2-3 | |
| Aug 30 | vs Chicago White Sox | 1:10 PM | W 5-1 | |
| Aug 31 | vs Detroit Tigers | 6:40 PM | W 11-1 | |
| Sep 1 | vs Detroit Tigers | 6:40 PM | W 15-2 | |
| Sep 2 | vs Detroit Tigers | 6:40 PM | L 6-11 | |
| Sep 4 | @ Chicago White Sox | 6:40 PM | L 1-4 | |
| Sep 5 | @ Chicago White Sox | 6:10 PM | W 6-4 | |
| Sep 6 | @ Chicago White Sox | 5:20 PM | Peacock | L 1-10 |
| Sep 7 | @ Detroit Tigers | 2:10 PM | L 4-5 | |
| Sep 8 | @ Detroit Tigers | 5:40 PM | W 3-2 | |
| Sep 9 | @ Detroit Tigers | 12:10 PM | L 2-7 | |
| Sep 11 | vs Cleveland Guardians | 7:10 PM | L 2-5 | |
| Sep 12 | vs Cleveland Guardians | 3:10 PM | W 4-3 | |
| Sep 13 | vs Cleveland Guardians | 1:10 PM | L 2-9 | |
| Sep 14 | vs New York Yankees | 6:40 PM | L 3-8 | |
| Sep 15 | vs New York Yankees | 6:40 PM | L 1-8 | |
| Sep 16 | vs New York Yankees | 12:40 PM | W 5-4 | |
| Sep 17 | @ Los Angeles Angels | 8:38 PM | L 4-5 | |
| Sep 18 | @ Los Angeles Angels | 8:38 PM | W 3-0 | |
| Sep 19 | @ Los Angeles Angels | 8:38 PM | L 5-6 | |
| Sep 20 | @ Los Angeles Angels | 3:07 PM | W 8-0 | |
| Sep 21 | @ San Francisco Giants | 8:45 PM | L 2-5 | |
| Sep 22 | @ San Francisco Giants | 8:45 PM | W 3-2 | |
| Sep 23 | @ San Francisco Giants | 2:45 PM | W 4-2 | |
| Sep 25 | vs Texas Rangers | 7:10 PM | W 10-2 | |
| Sep 26 | vs Texas Rangers | 3:10 PM | L 2-6 | |
| Sep 27 | vs Texas Rangers | 2:10 PM | W 6-4 |
All times shown in CT. Times marked TBD are scheduled for future updates by the broadcaster. Schedule subject to change due to weather, playoff implications, or makeup-game scheduling.
Frequently Asked Questions
What channel are the Minnesota Twins games on?
Minnesota Twins Tickets at Target Field
Seats for every home game above, plus road games — prices update live.
Get Minnesota Twins Tickets →We may earn a commission on ticket purchases. It never affects what we cover.